Preise

Mindest- Preis Preis
Zeitraum aufenthalt pro Nacht pro Woche
23.06. - 08.09.2018 7 Nächte 199 1393
08.09. - 29.09.2018 3 Nächte 169 1183
29.09. - 27.10.2018 3 Nächte 129 903
27.10. - 22.12.2018 2 Nächte 99 693
22.12. - 05.01.2019 5 Nächte 199 1393
05.01. - 01.02.2019 2 Nächte 99 693
01.02. - 12.04.2019 3 Nächte 119 833
13.04. - 26.04.2019 4 Nächte 149 1043
27.04. - 24.05.2019 3 Nächte 139 973
25.05. - 14.06.2019 4 Nächte 149 1043
15.06. - 19.06.2019 4 Nächte 139 973
20.06. - 28.06.2019 7 Nächte 169 1183
29.06. - 23.08.2019 7 Nächte 209 1463
24.08. - 06.09.2019 7 Nächte 169 1183
07.09. - 18.10.2019 5 Nächte 139 973
19.10. - 08.11.2019 3 Nächte 119 833
09.11. - 20.12.2019 2 Nächte 99 693
21.12. - 27.12.2019 4 Nächte 149 1043
28.12. - 03.01.2020 5 Nächte 209 1463
04.01. - 31.01.2020 2 Nächte 99 693

Alle Preisangaben in EUR.




Die Preise beinhalten:

Strom
Gas
Wasser

zusätzliche Kosten:

Wäschepaket - pro Person - 20
(optional)
inkl. Bettwäsche, Waschlappen, Handtuch, Badetuch
Endreinigung (optional) 119
Kaution 300

PortSide jetzt buchen... StarBoard jetzt buchen... UpperDeck jetzt buchen...